報告実績は、完了したものを列挙しています。
情報保護の観点から、掲載してない実績が複数あります。
支援継続中は表示しておらず、支援終了時に公開しております。
年 | 月 | 支援内容 |
---|---|---|
2023 | 3 | 企業理念・ビジョン作成 製造業 1社 |
3 | 富山県ビヨンドコロナ補助金 計画書作成 小売業他 3件 | |
3 | 経営改善支援 建築業 1社 | |
2 | システム導入支援 食品製造業 1社 | |
2 | 新規事業創出支援 食品卸 1社 | |
2 | 経営改善支援 飲食業 1社 小売業 1社 | |
2 | 創業支援 建設業 1社 | |
1 | 弊社主催経営研修 参加企業 4社 | |
1 | 石川県情報化支援協会主催 IT経営カンファレンス 2022 in 金沢 パネラー参加 | |
1 | 経営改善 モニタリング支援 卸売業 1件 | |
2022 | 12 | 創業支援 工事業 1件 |
12 | 創業支援 美容業 1件 | |
12 | 経営改善支援 福祉業 1件 | |
11 | 富山県看護協会様 訪問看護事業者 経営研修 | |
11 | 弊社主催経営研修 参加企業 3社 | |
10 | 経営指導 医療業 1件 | |
10 | 創業支援 飲食業 1件 | |
8 | 経営改善計画作成 医療・介護 1件 | |
8 | 富山県ビヨンドコロナ補助金 計画書作成 製造小売業 1件 | |
8 | 企業研修(マネージメント) 製造業 1件 | |
7 | 経営実技研修 富山県林業カレッジ様 | |
7 | 創業計画策定 飲食業 1件 | |
7 | 経営改善支援 サービス業 1件 | |
7 | 富山県ビヨンドコロナ補助金 計画書作成 建設業 | |
6 | 事業再構築補助金 計画書作成 飲食業1件 | |
6 | 個人情報保護の内部体制構築に関する支援 宿泊業 第2期終了 | |
6 | 個人情報保護に関する基礎講座 リーダー研修 宿泊業 | |
6 | 新規事業計画作成 飲食業 1件 | |
6 | 業務改善提案 製造業1件 | |
6 | 富山県ビヨンドコロナ補助金 採択1件(サービス業) | |
6 | 経営改善支援 飲食業 2件 | |
6 | 創業計画策定 飲食業 1件 | |
6 | 創業支援・計画策定 医療福祉業 1件 | |
5 | 経営改善支援 通信環境改善による経費約15万円/年(サービス業) | |
5 | 富山県ビヨンドコロナ補助金 採択1件(サービス業) | |
5 | 富山県ビヨンドコロナ補助金 計画書作成 1件(飲食業) | |
4 | 富山県ビヨンドコロナ補助金 計画書作成2件(サービス業他) | |
3 | 【採択】第4次事業再構築補助金 計画書策定 製造業 | |
3 | アプリケーションソフト導入(給与計算) 製造小売業 | |
3 | 経営改善支援(管理会計の導入・定着) サービス業 | |
3 | 新商品開発支援 IT関連企業 | |
2 | 基幹システム導検討のサポート 商材保管・運送業 | |
2 | 個人情報保護の内部体制構築に関する支援 宿泊業 第1期終了 | |
2021 | 12 | 創業計画策定 飲食業 |
12 | 富山県中小企業リバイバル補助金 完了報告支援 製造小売業 | |
12 | 富山県中小企業ミニリバイバル補助金 完了報告支援 製造小売業 | |
12 | 第4次事業再構築補助金 計画書策定 製造業 | |
12 | 第4次事業再構築補助金 申請支援 製造業 | |
12 | オンラインシステム基本・詳細設計(新規事業) サービス業 |
